RTM Nagpur University Master of Business Administration (First Semester) [CBS] Result Winter 2013
www.rtmnuresults.org
FIRST SEMESTER OF MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION WINTER 2013
[CREDIT BASED SYSTEM]
RASHTRASANT TUKADOJI MAHARAJ NAGPUR UNIVERSITY
DATED 19/03/2014
The following Roll Nos are declared successful.
3302 3303 3304 3305 3306 3307 3309 3313 3315 3317 3320 3321 3322 3323 3325 3326
3327 3329 3330 3334 3335 3340 3354 3356 3358 3361 3366 3368 3370 3371 3374 3376
3398 3402 3406 3444 3446 3447 3448 3451 3454 3457 3458 3459 3460 3461 3463 3464
3467 3474 3475 3477 3478 3479 3499 3500 3501 3502 3531 3532 3533 3534 3535 3537
3538 3539 3540 3541 3542 3543 3544 3548 3550 3552 3553 3554 3555 3557 3560 3564
3565 3566 3567 3568 3570 3571 3572 3574 3580 3582 3583 3584 3587 3588 3589 3590
3593 3595 3596 3597 3598 3602 3603 3604 3605 3606 3608 3610 3611 3612 3613 3620
3624 3625 3627 3629 3630 3633 3634 3635 3637 3638 3639 3640 3641 3642 3644 3645
3646 3648 3650 3651 3652 3654 3655 3658 3663 3666 3667 3671 3672 3673 3675 3676
3678 3686 3688 3689 3690 3692 3693 3694 3697 3698 3699 3700 3702 3705 3707 3709
3712 3713 3714 3715 3717 3718 3719 3721 3726 3731 3732 3733 3735 3736 3738 3739
3741 3743 3747 3748 3749 3750 3753 3754 3755 3757 3762 3763 3764 3765 3767 3780
3781 3787 3817 3818 3829 3831 3836 3839 3857 3862 3870 3871 3884 3911 3915 3941
3944 3946 3981 3982 3983 3984 3985 3986 3988 3990 3991 3994 3996 3997 4000 4002
4003 4005 4008 4009 4014 4015 4016 4017 4019 4021 4023 4024 4025 4027 4028 4030
4032 4033 4034 4035 4036 4039 4078 4080 4081 4084 4085 4088 4090 4097 4098 4101
4110 4111 4112 4115 4117 4128 4133 4134 4135 4151 4153 4181 4184 4185 4189 4190
4192 4194 4195 4196 4201 4205 4208 4209 4210 4213 4214 4215 4218 4219 4221 4227
4238 4239 4245 4246 4269 4270 4272 4278 4280 4281 4282 4283 4284 4285 4286 4287
4288 4289 4296 4301 4302 4318 4324 4342 4345 4350 4352 4354 4360 4370 4373 4386
4390 4392 4394 4395 4397 4399 4401 4420 4422 4468 4469 4470 4471 4472 4473 4475
4476 4482 4508 4509 4510 4511 4513 4514 4516 4518 4519 4520 4521 4524 4525 4526
4528 4530 4531 4532 4535 4536 4539 4542 4543 4545 4548 4549 4550 4551 4553 4558
4559 4560 4565 4567 4569 4570 4571 4573 4575 4576 4577 4579 4581 4582 4583 4584
4585 4586 4588 4589 4592 4593 4594 4595 4596 4597 4599 4600 4601 4602 4603 4604
4605 4606 4608 4610 4612 4615 4616 4617 4618 4619 4621 4625 4627 4629 4630 4634
4635 4636 4638 4641 4646 4652 4653 4672 4673 4674 4676 4678 4682 4684 4691 4697
4698 4702 4704 4708 4716 4720 4721 4723 4725 4727 4728 4729 4735 4736 4739 4740
4741 4743 4772 4774 4775 4776 4778 4781 4782 4784 4789 4794 4797 4810 4814 4818
4822 4839 4848 4849 4877 4878 4882 4886 4900 4906 4911 4914 4916 4951 4953 4957
4958 4960 4961 4964 4965 4980 4984 4988 4990 4997 4998 5014 5016 5021 5035 5039
5040 5041 5058 5066 5103 5106 5107 5109 5110 5111 5112 5113 5114 5115 5116 5117
5118 5120 5122 5123 5124 5125 5126 5127 5139 5142 5146 5150 5163 5181 5182 5183
5184 5187 5189 5191 5195 5198 5199 5200 5265 5314 5326 5352 5388 5390 5392 5430
5437 5439 5441 5451 5452 5460 5462 5467 5469 5474 5496 5498 5501 5532 5533 5534
5535 5536 5537 5539 5542 5543 5544 5547 5548 5549 5552 5554 5556 5557 5558 5559
5560 5561 5562 5567 5569 5572 5575 5576 5577 5579 5580 5581 5582 5583 5584 5588
5589 5591 5592 5594 5595 5596 5597 5599 5600 5603 5607 5609 5610 5611 5612 5614
5616 5617 5620 5621 5622 5624 5626 5629 5631 5632 5633 5636 5637 5639 5640 5643
5644 5647 5652 5655 5656 5663 5666 5668 5670 5672 5676 5679 5694 5695 5701 5702
5703 5714 5721 5759 5761 5762 5763 5769 5771 5773 5774 5782 5783 5785 5793 5800
5813 5830 5832 5858 5859 5862 5864 5867 5869 5871 5885 5886 5887 5899 5900 5901
5904 5906 5908 5910 5918 5928 5929 5930 5935 5936 5937 5966 5967 5969 5972 5974
5981 5989 5991 5993 5994 5998 6001 6004 6006 6007 6008 6009 6021 6041 6112 6114
6120 6130 6139 6243 6277 6279 6282 6283 6289 6292 6293 6296 6297 6301 6302 6306
6311 6320 6331 6341 6342 6371 6373 6377 6383 6419 6421 6425 6427 6432 6439 6457
6459 6472 6499 6502 6506 6508 6511 6512 6514 6520 6526 6528 6532 6535 6536 6537
6551 6553 6571 6574 6575 6585 6586 6597 6618 6693 6720 6721 6723 6724 6725 6726
6732 6733 6736 6737 6738 6740 6741 6742 6747 6749 6758 6760 6761 6765 6767 6768
6769 6814 6816 6864 6871 6877 6880 6892 6897 6923 6962 6964 6967 6969 6970 6973
6974 6979 6981 6982 6984 6985 6986 6988 6990 6991 6992 6993 6997 6998 6999 7003
7048 7049 7050 7051 7054 7056 7059 7060 7064 7069 7070 7071 7074 7078 7085 7088
7091 7092 7093 7094 7095 7097 7108 7110 7122 7124 7125 7127 7129 7130 7133 7141
7142 7144 7145 7146 7148 7150 7153 7154 7158 7159 7173 7186 7187 7188 7192 7193
7225 7288 7289 7293 7295 7300 7301 7318 7320 7341 7373 7385 7387 7397 7402 7403
7404 7413 7415 7448 7464 7467 7480 7494 7503 7504 7509 7513 7516 7518 7532 7546
7549 7574 7575 7576 7589 7590 7594 7596 7600 7604 7607 7610 7613 7617 7621 7629
7634 7677 7679 7686 7687 7688 7696 7698 7701 7703 7715 7717 7720 7723 7728 7729
7732 7733 7734 7737 7741 7749 7751 7753 7755 7759 7763 7764 7768 7769 7770 7774
7779 7783 7786 7796 7800 7802 7807 7811 7813 7819 7820 7841 7848 7856 7894 7896
7899 7900 7901 7903 7908 7909 7914 7915 7923 7925 7928 7932 7938 7950 7951 7978
7979 7995 8009 8012 8015 8017 8038 8041 8047 8053 8090 8093
*** Withheld for Enrollment
4290 4291 4293 4298 4785 4786 4807 4809 5129 5433 5450 5456 5459 5480 6221 6225 6226 6236 7123 7371 7378 7382
7398 8121 8122 8123 8124 8125 8126 8127 8128 8129 8130 8131 8132 8133 8134 8135 8136 8137 8138 8139 8140 8141
8142 8143 8144 8145 8146 8147 8148 8149 8150
*** Withheld for Tabulation
5888 6467
*** Withheld for Office
6626
*** Withheld for Unfair Means
4191
3420 3421 3422 3423 3424 3515 3516 3517 3518 3519 3520 3798 3799 3800 3801 3802
3803 3804 3805 3967 3968 3969 3970 4062 4063 4064 4065 4066 4169 4170 4257 4258
4448 4449 4450 4451 4496 4497 4661 4864 4932 5090 5091 5248 5372 5373 5374 5375
5376 5377 5419 5517 5519 5520 5521 5740 5741 5742 5743 5745 5746 5845 5846 5847
6055 6056 6057 6074 6075 6083 6359 6360 6484 6485 6642 6643 6644 6645 6646 6709
6802 6847 6848 6950 7035 7253 7254 7255 7256 7257 7258 7358 7665 7876 7877 7878
7879 7880 7881 7882 7883 7884 8110 8111 8112 8114
*** Withheld for Tabulation
5518 5739 5744 5747 8113
NOTE- FAILURES DESIRING TO APPEAR FOR SUMMER-2014 EXAM SHALL SUBMIT THEIR EXAMINATION FORMS WITH FULL EXAM FEES WITHIN 15 DAYS FROM RESULT DATE TO THE COLLEGE
Controller of Examinations,
Rashtrasant Tukadoji Maharaj,
Nagpur University.
FIRST SEMESTER OF MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION WINTER 2013
[CREDIT BASED SYSTEM]
RASHTRASANT TUKADOJI MAHARAJ NAGPUR UNIVERSITY
DATED 19/03/2014
The following Roll Nos are declared successful.
3302 3303 3304 3305 3306 3307 3309 3313 3315 3317 3320 3321 3322 3323 3325 3326
3327 3329 3330 3334 3335 3340 3354 3356 3358 3361 3366 3368 3370 3371 3374 3376
3398 3402 3406 3444 3446 3447 3448 3451 3454 3457 3458 3459 3460 3461 3463 3464
3467 3474 3475 3477 3478 3479 3499 3500 3501 3502 3531 3532 3533 3534 3535 3537
3538 3539 3540 3541 3542 3543 3544 3548 3550 3552 3553 3554 3555 3557 3560 3564
3565 3566 3567 3568 3570 3571 3572 3574 3580 3582 3583 3584 3587 3588 3589 3590
3593 3595 3596 3597 3598 3602 3603 3604 3605 3606 3608 3610 3611 3612 3613 3620
3624 3625 3627 3629 3630 3633 3634 3635 3637 3638 3639 3640 3641 3642 3644 3645
3646 3648 3650 3651 3652 3654 3655 3658 3663 3666 3667 3671 3672 3673 3675 3676
3678 3686 3688 3689 3690 3692 3693 3694 3697 3698 3699 3700 3702 3705 3707 3709
3712 3713 3714 3715 3717 3718 3719 3721 3726 3731 3732 3733 3735 3736 3738 3739
3741 3743 3747 3748 3749 3750 3753 3754 3755 3757 3762 3763 3764 3765 3767 3780
3781 3787 3817 3818 3829 3831 3836 3839 3857 3862 3870 3871 3884 3911 3915 3941
3944 3946 3981 3982 3983 3984 3985 3986 3988 3990 3991 3994 3996 3997 4000 4002
4003 4005 4008 4009 4014 4015 4016 4017 4019 4021 4023 4024 4025 4027 4028 4030
4032 4033 4034 4035 4036 4039 4078 4080 4081 4084 4085 4088 4090 4097 4098 4101
4110 4111 4112 4115 4117 4128 4133 4134 4135 4151 4153 4181 4184 4185 4189 4190
4192 4194 4195 4196 4201 4205 4208 4209 4210 4213 4214 4215 4218 4219 4221 4227
4238 4239 4245 4246 4269 4270 4272 4278 4280 4281 4282 4283 4284 4285 4286 4287
4288 4289 4296 4301 4302 4318 4324 4342 4345 4350 4352 4354 4360 4370 4373 4386
4390 4392 4394 4395 4397 4399 4401 4420 4422 4468 4469 4470 4471 4472 4473 4475
4476 4482 4508 4509 4510 4511 4513 4514 4516 4518 4519 4520 4521 4524 4525 4526
4528 4530 4531 4532 4535 4536 4539 4542 4543 4545 4548 4549 4550 4551 4553 4558
4559 4560 4565 4567 4569 4570 4571 4573 4575 4576 4577 4579 4581 4582 4583 4584
4585 4586 4588 4589 4592 4593 4594 4595 4596 4597 4599 4600 4601 4602 4603 4604
4605 4606 4608 4610 4612 4615 4616 4617 4618 4619 4621 4625 4627 4629 4630 4634
4635 4636 4638 4641 4646 4652 4653 4672 4673 4674 4676 4678 4682 4684 4691 4697
4698 4702 4704 4708 4716 4720 4721 4723 4725 4727 4728 4729 4735 4736 4739 4740
4741 4743 4772 4774 4775 4776 4778 4781 4782 4784 4789 4794 4797 4810 4814 4818
4822 4839 4848 4849 4877 4878 4882 4886 4900 4906 4911 4914 4916 4951 4953 4957
4958 4960 4961 4964 4965 4980 4984 4988 4990 4997 4998 5014 5016 5021 5035 5039
5040 5041 5058 5066 5103 5106 5107 5109 5110 5111 5112 5113 5114 5115 5116 5117
5118 5120 5122 5123 5124 5125 5126 5127 5139 5142 5146 5150 5163 5181 5182 5183
5184 5187 5189 5191 5195 5198 5199 5200 5265 5314 5326 5352 5388 5390 5392 5430
5437 5439 5441 5451 5452 5460 5462 5467 5469 5474 5496 5498 5501 5532 5533 5534
5535 5536 5537 5539 5542 5543 5544 5547 5548 5549 5552 5554 5556 5557 5558 5559
5560 5561 5562 5567 5569 5572 5575 5576 5577 5579 5580 5581 5582 5583 5584 5588
5589 5591 5592 5594 5595 5596 5597 5599 5600 5603 5607 5609 5610 5611 5612 5614
5616 5617 5620 5621 5622 5624 5626 5629 5631 5632 5633 5636 5637 5639 5640 5643
5644 5647 5652 5655 5656 5663 5666 5668 5670 5672 5676 5679 5694 5695 5701 5702
5703 5714 5721 5759 5761 5762 5763 5769 5771 5773 5774 5782 5783 5785 5793 5800
5813 5830 5832 5858 5859 5862 5864 5867 5869 5871 5885 5886 5887 5899 5900 5901
5904 5906 5908 5910 5918 5928 5929 5930 5935 5936 5937 5966 5967 5969 5972 5974
5981 5989 5991 5993 5994 5998 6001 6004 6006 6007 6008 6009 6021 6041 6112 6114
6120 6130 6139 6243 6277 6279 6282 6283 6289 6292 6293 6296 6297 6301 6302 6306
6311 6320 6331 6341 6342 6371 6373 6377 6383 6419 6421 6425 6427 6432 6439 6457
6459 6472 6499 6502 6506 6508 6511 6512 6514 6520 6526 6528 6532 6535 6536 6537
6551 6553 6571 6574 6575 6585 6586 6597 6618 6693 6720 6721 6723 6724 6725 6726
6732 6733 6736 6737 6738 6740 6741 6742 6747 6749 6758 6760 6761 6765 6767 6768
6769 6814 6816 6864 6871 6877 6880 6892 6897 6923 6962 6964 6967 6969 6970 6973
6974 6979 6981 6982 6984 6985 6986 6988 6990 6991 6992 6993 6997 6998 6999 7003
7048 7049 7050 7051 7054 7056 7059 7060 7064 7069 7070 7071 7074 7078 7085 7088
7091 7092 7093 7094 7095 7097 7108 7110 7122 7124 7125 7127 7129 7130 7133 7141
7142 7144 7145 7146 7148 7150 7153 7154 7158 7159 7173 7186 7187 7188 7192 7193
7225 7288 7289 7293 7295 7300 7301 7318 7320 7341 7373 7385 7387 7397 7402 7403
7404 7413 7415 7448 7464 7467 7480 7494 7503 7504 7509 7513 7516 7518 7532 7546
7549 7574 7575 7576 7589 7590 7594 7596 7600 7604 7607 7610 7613 7617 7621 7629
7634 7677 7679 7686 7687 7688 7696 7698 7701 7703 7715 7717 7720 7723 7728 7729
7732 7733 7734 7737 7741 7749 7751 7753 7755 7759 7763 7764 7768 7769 7770 7774
7779 7783 7786 7796 7800 7802 7807 7811 7813 7819 7820 7841 7848 7856 7894 7896
7899 7900 7901 7903 7908 7909 7914 7915 7923 7925 7928 7932 7938 7950 7951 7978
7979 7995 8009 8012 8015 8017 8038 8041 8047 8053 8090 8093
*** Withheld for Enrollment
4290 4291 4293 4298 4785 4786 4807 4809 5129 5433 5450 5456 5459 5480 6221 6225 6226 6236 7123 7371 7378 7382
7398 8121 8122 8123 8124 8125 8126 8127 8128 8129 8130 8131 8132 8133 8134 8135 8136 8137 8138 8139 8140 8141
8142 8143 8144 8145 8146 8147 8148 8149 8150
*** Withheld for Tabulation
5888 6467
*** Withheld for Office
6626
*** Withheld for Unfair Means
4191
3420 3421 3422 3423 3424 3515 3516 3517 3518 3519 3520 3798 3799 3800 3801 3802
3803 3804 3805 3967 3968 3969 3970 4062 4063 4064 4065 4066 4169 4170 4257 4258
4448 4449 4450 4451 4496 4497 4661 4864 4932 5090 5091 5248 5372 5373 5374 5375
5376 5377 5419 5517 5519 5520 5521 5740 5741 5742 5743 5745 5746 5845 5846 5847
6055 6056 6057 6074 6075 6083 6359 6360 6484 6485 6642 6643 6644 6645 6646 6709
6802 6847 6848 6950 7035 7253 7254 7255 7256 7257 7258 7358 7665 7876 7877 7878
7879 7880 7881 7882 7883 7884 8110 8111 8112 8114
*** Withheld for Tabulation
5518 5739 5744 5747 8113
NOTE- FAILURES DESIRING TO APPEAR FOR SUMMER-2014 EXAM SHALL SUBMIT THEIR EXAMINATION FORMS WITH FULL EXAM FEES WITHIN 15 DAYS FROM RESULT DATE TO THE COLLEGE
Controller of Examinations,
Rashtrasant Tukadoji Maharaj,
Nagpur University.
No comments:
Post a Comment